Calcul de l’index d’égalité professionnelle Femmes-Hommes
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l’indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l’indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1 - Écart de rémunération (en %) | 1 | 3,4 | 36 | 40 | 40 |
2 - Écarts d"augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 5 | 25 | 35 | 35 |
3 - Pourcentage de salariés augmentés au retour d"un congé maternité (%) | 0 | INCALCULABLE | 15 | 0 | |
4 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 66 | 85 |
Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionnalité.